Seit Jahrzehnten geistert der Begriff “Gleichberechtigung” durch die Medien. Doch damit ist eigentlich nur eine Besserstellung der Frau gemeint. Die Folge: Es wurden vielfältige Programme und Initiativen gestartet. In Behörden gibt es beispielsweise Frauenbeauftragte. In Schulen gibt es vielfältige Initiativen zur Förderung der Mädchen. Das bekannteste Beispiel hier ist vielleicht der “Girlsday“.
Letztendlich kommen diese Programme einer Umerziehung gleich.
In der Schule haben diese auch schon Wirkung gezeigt, was die folgenden Zahlen zeigen. Da der Schulabschluss über den weiteren Lebensweg eines Schülers entscheidet und für das Selbstwertgefühl der jungen Menschen wichtig ist, verdeutlichen sie vielleicht vor allem eines: Die Emanzipation ist überall in eine Art “Jungen-Diskriminierung” umgeschlagen, die leider auch von Seiten der Pädagogen nach wie vor kaum wahrgenommen wird.
Doch wo liegen die eigentlichen Ursachen begründet? Wie ist dagegen vorzugehen? Und am allerwichtigsten: Wie kann die Gesellschaft auf dieses Phänomen aufmerksam gemacht und dafür sensibilisiert werden?
Das Copyright der folgenden Tabelle liegt beim statistischen Bundesamt das
Ausdrücklich eine Weiterbreitung der Zahlen begrüßt.
| Absolventen/Abgänger (Anzahl) | |||
|---|---|---|---|
| Schulabschlüsse2004/05 | männlich | weiblich | Insgesamt |
| Baden-Württemberg | | | |
| Ohne Hauptschulabschluss | 5232 | 3187 | 8419 |
| Hauptschulabschluss | 22735 | 17671 | 40406 |
| Realschulabschluss | 24849 | 24681 | 49530 |
| Fachhochschulreife | 141 | 145 | 286 |
| Allgemeine Hochschulreife | 12097 | 14307 | 26404 |
| Bayern | | | |
| Ohne Hauptschulabschluss | 6916 | 3962 | 10878 |
| Hauptschulabschluss | 25412 | 19483 | 44895 |
| Realschulabschluss | 25154 | 29150 | 54304 |
| Fachhochschulreife | 25 | 23 | 48 |
| Allgemeine Hochschulreife | 11857 | 14737 | 26594 |
| Berlin | | | |
| Ohne Hauptschulabschluss | 2239 | 1337 | 3576 |
| Hauptschulabschluss | 4412 | 3219 | 7631 |
| Realschulabschluss | 6533 | 6773 | 13306 |
| Fachhochschulreife | - | - | - |
| Allgemeine Hochschulreife | 5353 | 7321 | 12674 |
| Brandenburg | | | |
| Ohne Hauptschulabschluss | 2348 | 1049 | 3397 |
| Hauptschulabschluss | 3861 | 2383 | 6244 |
| Realschulabschluss | 7525 | 7809 | 15334 |
| Fachhochschulreife | 29 | 20 | 49 |
| Allgemeine Hochschulreife | 4221 | 6080 | 10301 |
| Bremen | | | |
| Ohne Hauptschulabschluss | 432 | 258 | 690 |
| Hauptschulabschluss | 902 | 740 | 1642 |
| Realschulabschluss | 1546 | 1628 | 3174 |
| Fachhochschulreife | 78 | 53 | 131 |
| Allgemeine Hochschulreife | 991 | 1263 | 2254 |
| Hamburg | | | |
| Ohne Hauptschulabschluss | 1048 | 723 | 1771 |
| Hauptschulabschluss | 1975 | 1615 | 3590 |
| Realschulabschluss | 2216 | 2325 | 4541 |
| Fachhochschulreife | 120 | 142 | 262 |
| Allgemeine Hochschulreife | 2259 | 2854 | 5113 |
| Hessen | | | |
| Ohne Hauptschulabschluss | 3289 | 1991 | 5280 |
| Hauptschulabschluss | 8736 | 6576 | 15312 |
| Realschulabschluss | 12581 | 12887 | 25468 |
| Fachhochschulreife | 521 | 621 | 1142 |
| Allgemeine Hochschulreife | 6664 | 9026 | 15690 |
| Mecklenburg-Vorpommern | | | |
| Ohne Hauptschulabschluss | 1664 | 884 | 2548 |
| Hauptschulabschluss | 2378 | 1708 | 4086 |
| Realschulabschluss | 5478 | 5418 | 10896 |
| Fachhochschulreife | 120 | 151 | 271 |
| Allgemeine Hochschulreife | 2345 | 3394 | 5739 |
| Niedersachsen | | | |
| Ohne Hauptschulabschluss | 5319 | 3026 | 8345 |
| Hauptschulabschluss | 10988 | 7705 | 18693 |
| Realschulabschluss | 21716 | 21465 | 43181 |
| Fachhochschulreife | 791 | 966 | 1757 |
| Allgemeine Hochschulreife | 8567 | 11506 | 20073 |
| Nordrhein-Westfalen | | | |
| Ohne Hauptschulabschluss | 9300 | 5441 | 14741 |
| Hauptschulabschluss | 27842 | 20072 | 47914 |
| Realschulabschluss | 43704 | 45118 | 88822 |
| Fachhochschulreife | 3364 | 3520 | 6884 |
| Allgemeine Hochschulreife | 24098 | 31365 | 55463 |
| Rheinland-Pfalz | | | |
| Ohne Hauptschulabschluss | 2209 | 1278 | 3487 |
| Hauptschulabschluss | 7898 | 6221 | 14119 |
| Realschulabschluss | 8510 | 9226 | 17736 |
| Fachhochschulreife | 211 | 305 | 516 |
| Allgemeine Hochschulreife | 4525 | 6309 | 10834 |
| Saarland | | | |
| Ohne Hauptschulabschluss | 589 | 350 | 939 |
| Hauptschulabschluss | 2034 | 1585 | 3619 |
| Realschulabschluss | 1709 | 1970 | 3679 |
| Fachhochschulreife | 35 | 48 | 83 |
| Allgemeine Hochschulreife | 1099 | 1501 | 2600 |
| Sachsen | | | |
| Ohne Hauptschulabschluss | 3180 | 1650 | 4830 |
| Hauptschulabschluss | 4278 | 2645 | 6923 |
| Realschulabschluss | 13898 | 13663 | 27561 |
| Fachhochschulreife | - | - | - |
| Allgemeine Hochschulreife | 5860 | 8053 | 13913 |
| Sachsen-Anhalt | | | |
| Ohne Hauptschulabschluss | 2513 | 1332 | 3845 |
| Hauptschulabschluss | 1582 | 1008 | 2590 |
| Realschulabschluss | 8600 | 8390 | 16990 |
| Fachhochschulreife | 262 | 310 | 572 |
| Allgemeine Hochschulreife | 3414 | 4887 | 8301 |
| Schleswig-Holstein | | | |
| Ohne Hauptschulabschluss | 1936 | 1162 | 3098 |
| Hauptschulabschluss | 5931 | 4827 | 10758 |
| Realschulabschluss | 4860 | 5367 | 10227 |
| Fachhochschulreife | 191 | 202 | 393 |
| Allgemeine Hochschulreife | 2867 | 3703 | 6570 |
| Thüringen | | | |
| Ohne Hauptschulabschluss | 1542 | 766 | 2308 |
| Hauptschulabschluss | 3095 | 1876 | 4971 |
| Realschulabschluss | 6346 | 6601 | 12947 |
| Fachhochschulreife | - | - | - |
| Allgemeine Hochschulreife | 3717 | 4974 | 8691 |
© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2007 | Stand: 17.07.2007 / 22:49:27
mal ehrlich, was ist eigentlich schlimm daran, wenn mehr mädchen abi haben als jungen? jahrhunderte und jahrtausende war bildung vielerorts den männern vorbehalten und nach 30 jahren “gleichberechtigung” gibt es einen aufschrei, dass frauen besser in der schule sind????
außerdem: mal weitergeschaut, wenn man sich hochschulen anschaut, sieht man schnell, dass sich gewisse strukturen trotzdem erhalten. je höher in der hierarchieleiter, desto weniger frauen.
so sind z. b. in veterinärmedizin, dass von etwa 54% frauen studiert wird, nur 11% der professoren frauen.
wenn man in managements von unternehmen schaut, ist die situation noch verheerender. ganz davon abgesehen dass frauen im schnitt immer noch 20% weniger verdienen als männer….
also: bevor man sich darüber aufregt, dass mehr mädchen ein abi bekommen als jungen, einfach mal noch ein bisschen weiter denken.
gleichberechtigung ist noch lang nicht erreicht. weder institutionell noch in den köpfen!